產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
超聲發(fā)生源與清洗槽為***體化.主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的腐粘性較強(qiáng)及高難度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。同時(shí)數(shù)顯超聲液位、溶液溫度,超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率。數(shù)顯儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)。清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
2、數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
3、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
4、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
5、數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
6、數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際溫度
7、數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
8、同時(shí)數(shù)顯溶液溫度,超聲時(shí)間,超聲功率
9、數(shù)顯儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
10、儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
11、DV系列具有發(fā)揮性水蒸自動(dòng)回收裝置
12、DV系列采用電控進(jìn)水、排也液功能
13、DV系列具有降音隔熱裝置
14、每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W
15、清洗網(wǎng)架采用不銹鋼篩氬焊成形
16、KQ-50型的外殼采用優(yōu)質(zhì)工程塑料
17、清洗器降音蓋、外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
18、數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)指示
型號(hào) | 儀器尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 溫度可調(diào)(oC) | 時(shí)間可調(diào)(min) |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 1-99 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 10-80 | 1-99 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 3 | 40 | 50 | 無(wú) | 1-99 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 1-480 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 10-80 | 1-480 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 1-480 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
最新資訊
- 超聲波碎石技術(shù)的精準(zhǔn)進(jìn)化:如何高效、安全地解決結(jié)石問(wèn)題?
- 超聲診斷的便攜化革命:隨時(shí)隨地,精準(zhǔn)醫(yī)療觸手可及
- 激光眼科技術(shù)的雙重應(yīng)用:矯正視力與美容并重
- 超聲成像技術(shù)的精準(zhǔn)進(jìn)化:如何提升醫(yī)療診斷的準(zhǔn)確率?
- 超聲骨密度儀與雙能x射線骨密度儀:構(gòu)建骨骼健康的完整監(jiān)測(cè)體系
- 激光皮膚治療:科技如何重塑美容與皮膚科治療?
- 胎兒監(jiān)護(hù)的便捷時(shí)代:超聲技術(shù)如何守護(hù)母嬰健康?
- 超聲心動(dòng)圖儀的便攜革命:隨時(shí)隨地守護(hù)心臟健康
- 便攜式超聲掃描儀:隨時(shí)隨地,為健康把關(guān)
- 中頻超聲藥透電療儀使用方法