產品描述
注冊信息
整機參數 | |
掃描方式: | 電子線陣、電子凸陣 |
探頭接口: | 2個 |
電影回放: | ***大≥700幀 |
圖像存儲: | ≥64幀,掉電不丟失 |
顯示深度: | ***大250mm(C3-1/60R/3.5MHz腹部探頭) |
掃描角度: | 可視可調 |
動態范圍: | 0-192dB,調節范圍為64-192dB |
測量功能 | |
常規測量: | 距離、周長、面積、體積 |
心臟測量: | 左心室(LV)、主動脈瓣(AV)、二尖瓣(MV)、肺動脈瓣(PV)、三尖瓣(TV)、心率(HR) |
產科測量: | 雙頂徑、股骨長、腹圍、頭圍、頭臀長、孕囊、末次月經、孕齡、預產 |
報告功能: | 自動生成腹部、泌尿、產科、心臟報告 |
性能特點
采用全數字波束合成技術、幀相關處理技術、圖像后處理技術,整機圖像清晰,分辨率高。具有多***掃描深度、掃描角度、動態范圍、聲輸出功率、幀相關系數調節和焦點數、焦點間距、焦點位置調節等功能,注塑外殼便攜式結構,使用無工頻變壓器開關電源,大量采用可編程器件和表面安裝技術(SMT),整機高度集成化。
整機參數 | |
掃描方式: | 電子線陣、電子凸陣 |
探頭接口: | 2個 |
電影回放: | ***大≥700幀 |
圖像存儲: | ≥64幀,掉電不丟失 |
顯示深度: | ***大250mm(C3-1/60R/3.5MHz腹部探頭) |
掃描角度: | 可視可調 |
動態范圍: | 0-192dB,調節范圍為64-192dB |
測量功能 | |
常規測量: | 距離、周長、面積、體積 |
心臟測量: | 左心室(LV)、主動脈瓣(AV)、二尖瓣(MV)、肺動脈瓣(PV)、三尖瓣(TV)、心率(HR) |
產科測量: | 雙頂徑、股骨長、腹圍、頭圍、頭臀長、孕囊、末次月經、孕齡、預產 |
報告功能: | 自動生成腹部、泌尿、產科、心臟報告 |
性能特點
采用全數字波束合成技術、幀相關處理技術、圖像后處理技術,整機圖像清晰,分辨率高。具有多***掃描深度、掃描角度、動態范圍、聲輸出功率、幀相關系數調節和焦點數、焦點間距、焦點位置調節等功能,注塑外殼便攜式結構,使用無工頻變壓器開關電源,大量采用可編程器件和表面安裝技術(SMT),整機高度集成化。