產品描述
注冊信息
BX53參數 | ||
顯微鏡機架 | 光學系統 | UIS2無限遠光學系統 |
聚焦 | 垂直移動載物臺:載物臺行程25mm,帶有粗帶調限位器,粗調旋鈕可以調節扭矩。 載物臺安裝位置可變,具有(本信息來自普赫光電)*敏感度的微調旋鈕(*小調焦*度:1微米) | |
照明器 | 內置透射光科勒照明器,光強預設按鈕,光強LED顯示器, 內置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和*個可選空位) 12V?。保埃埃u素燈泡(預對中)。 | |
物鏡轉盤 | 可更換的5孔/5孔編碼/6孔/7孔/7孔編碼物鏡轉盤 | |
觀察筒 | 寬視場(視場數22) | ·寬視場可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 |
·寬視場可變傾角三目觀察筒 | ||
·寬視場三目觀察筒 | ||
·寬視場正像三目觀察筒 | ||
·寬視場可變傾角雙目觀察筒 | ||
·寬視場雙目觀察筒 | ||
·寬視場人機工程學雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數26.5) | ·超寬視場三目觀察筒 | |
·超寬視場正像三目觀察筒 | ||
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或(本信息來自普赫光電)右手低位驅動裝置;帶有旋轉裝置和扭矩調節裝置。 可選購橡膠手柄(可以提供無障礙、凹槽、同軸、平板、可旋轉式載物臺) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡(?。危粒保保?, 用于4X-10Ox | |
搖擺式消色差聚光鏡(?。危粒埃埂。∮糜冢保玻担兀保希希。āu出后:1.25X-4X?。?/span> | ||
消色差、消球差聚光鏡( N.A.1.4?。?, 用于1OX-10Ox | ||
相差/暗場聚光鏡(N.A.1.1),相差:用于10X-10Ox,暗場:用于10X- 10Ox(N.A.可達O.8O) | ||
**聚光鏡(?。?,A.0.9?。∮糜冢保玻担兀保埃希u出后: 1.25X-4X ,油式頂透鏡:?。ǎ?,A.1,4) | ||
低倍聚光鏡(NA.0.75),用于2X-10Ox(干鏡) | ||
超低倍聚光鏡(?。?,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗場干式聚光鏡(N.A.O.8-0.92),用于10X-1OOx | ||
暗場油式聚光鏡(N.A,1.20-1.40),用于1OX-1OOx | ||
熒光照明器 | 多功能編碼型(F.N.22,8孔濾色鏡轉盤,4個安裝ND濾色鏡的位置) | |
經濟型(F.N.26.5,8孔濾色鏡轉盤) | ||
熒光光源 | 1O0瓦復消色差汞(本信息來自普赫光電)燈燈室和供電器,100瓦普通汞燈燈室和供電器,75瓦氙燈燈室和供電器 | |
操作環境 | 室內使用 | |
周圍溫度:5℃到40℃ (41°F到104°F) | ||
*大相對濕度∶80%在*度*達31℃?。ǎ福浮悖疲?,線性下降到7O%在34℃ (93°F),6O%在37℃?。ǎ梗埂悖疲?/span> 到50%相對濕度在40℃(104°F) | ||
供電電壓波動:不超過正常電壓的±10% |